A partir da pesquisa que fizemos, nossa meta inicial:
| Item | Descrição | Preço |
| Mágico | 2 apresentações, de 1 hora cada | R$ 1300,00 |
| Hamburguer | 10 caixas, com 36 unidades cada | R$ 146,00 |
| Queijo | 8 quilogramas, do tipo mussarela | R$ 72,96 |
| Batata chips | 350 pacotes, com 45 gramas cada | R$ 227,50 |
| Refrigerante | 45 garrafas, com 2 litros cada | R$ 93,15 |
| Picolé | 14 caixas, com 25 unidades cada | R$ 119,00 |
Detalhes importantes:
- Apesar de queijo ser um item opcional, já o consideramos no orçamento
- Escolhemos picolé como o doce a ser distribuído para as crianças
Valores separados por categoria:
| Serviços | R$ 1300,00 |
| Produtos | R$ 658,61 |
| Contingência (para flutuação de preços) | R$ 98,79 |
| TOTAL | R$ 2057,40 |
Como os preços dos produtos estão sujeitos a variação de acordo com o mercado, consideramos 15% como reserva de contingência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário